Así han quedado las etapas en principio.
Dia | ETAPA | Kilometros | Desnivel | ||
5 | Zaragoza - Huesca | 115 | 1000 | ||
6 | Huesca - Jaca | 105 | 1800 | ||
7 | Jaca - Anso | 60 | 1800 | ||
8 | Anso - Orbaitzeta | 90 | 1800 | ||
9 | Orbaitzeta - Saint Jean Pied de Port | 60 | 1500 | ||
10 | Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles | 30 | 1145 | ||
11 | Posible Descanso | ||||
12 | Roncesvalles - Puente la Reina | 70 | 950 | ||
13 | Puente la Reina - Logroño | 75 | 1400 | ||
14 | Logroño - Belorado | 75 | 1200 | ||
15 | Belorado - Castrojeriz | 90 | 900 | ||
16 | Castrojeriz - Sahagún | 85 | 550 | ||
17 | Sahagún - Villadangos del Páramo | 80 | 450 | ||
18 | Villadangos del Páramo - Rabanal | 50 | 550 | ||
19 | Rabanal - Villafranca del Bierzo | 60 | 950 | ||
20 | Villafranca del Bierzo - Sarria | 70 | 1850 | ||
21 | Sarria - Melide | 65 | 1300 | ||
22 | Melide - Santiago | 55 | 1000 | ||
23 | Posible Descanso | ||||
24 | Santiago - Finisterre | 90 | 2000 | ||
25 | Finisterre - Logoso | 64 | 1700 | ||
26 | Logoso - Santiago | 65 | 1600 | ||
28 | SALIDA DEL TREN | ||||
1454 | 25445 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario